Indonesia. League Cup 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 3 novembre 2026 — 19 maggio 2027
Dirette streaming
Aggiornata il 4 novembre
Classifica
2026/27
Gruppo A
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | SUSumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | SPSemen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | PAPersiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Gruppo D
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
Gruppo G
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 2 | PBNPSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Gruppo H
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | DELDeltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Gruppo I
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Gruppo J
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Gruppo K
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | PJPersipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Gruppo L
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
- Qualificazione (Stat)