Indonesia. League Cup 2026/27: calendario, classifica e risultati
Stagione 2026/27 · 3 novembre 2026 — 19 maggio 2027
Dirette streaming
Prossime partite
Prossime partite in calendario
- 24 nov09:00Garuda Yaksa - PSS Sleman
- 24 nov09:00Persebaya 1927 - PSBS Biak Numfor
- 24 nov12:00Persija Jakarta - Sumsel United
- 24 nov12:00Bhayangkara - Semen Padang
- 24 nov12:00Madura United - Persela Lamongan
- 24 nov13:30Persiraja Aceh - Dewa United
- 25 nov09:00Persiku Kudus - PSIM Yogyakarta
- 25 nov12:00Adhyaksa Bekasi - PSIS Semarang
- 25 nov12:00Deltras - Persik Kediri
- 25 nov12:00Bali United Pusam - PS Barito Putera
Classifica
2026/27
Gruppo A
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | SUSumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | SPSemen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | PAPersiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Gruppo D
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
Gruppo G
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 2 | PBNPSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Gruppo H
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | DELDeltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Gruppo I
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Gruppo J
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Gruppo K
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | PJPersipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Gruppo L
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
- Qualificazione (Stat)