
Spagna. SuperLiga 2026/27 (pallavolo): classifica
Stagione 2026/27 · 17 ottobre 2026 — 31 maggio 2027
Aggiornata il 14 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Set | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAGuaguas | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 15 |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 15-4 | 14 | |
| 3 | MANManacor | 5 | 3 | 2 | 13-8 | 11 |
| 4 | CVMC.V. Melilla | 4 | 3 | 1 | 9-4 | 9 |
| 5 | BENBenidorm | 5 | 3 | 2 | 11-10 | 7 |
| 6 | UAUnicaja Almeria | 5 | 3 | 2 | 9-11 | 7 |
| 7 | LVLeleman Valencia | 5 | 2 | 3 | 8-11 | 6 |
| 8 | PTPamesa Teruel | 5 | 2 | 3 | 7-10 | 6 |
| 9 | CACisneros Alter | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 5 |
| 10 | SSSan Sadurnino | 5 | 1 | 4 | 7-12 | 4 |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 5-15 | 2 | |
| 12 | LEGLeganes | 4 | 0 | 4 | 2-12 | 1 |
- Qualificazione: Superleague (Play-off · 1/4 di finale)
- Retrocessione