
Polonia. League 1. Femminile 2026/27 (pallavolo): classifica
Stagione 2026/27 · 25 settembre 2026 — 2 maggio 2027
Dirette streaming
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Set | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILPila (Femminile) | 8 | 7 | 1 | 21-8 | 21 |
| 2 | MSMarba Sedziszow (Femminile) | 8 | 4 | 4 | 17-15 | 13 |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 12-1 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 14-8 | 12 | |
| 5 | NNNTSK Nysa (Femminile) | 8 | 4 | 4 | 12-14 | 12 |
| 6 | PLLPGE LTS Legionovia (Femminile) | 8 | 4 | 4 | 14-16 | 11 |
| 7 | SSSMS Szczyrk (Femminile) | 5 | 4 | 1 | 13-7 | 10 |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 11-8 | 9 | |
| 9 | GGGedania Gdansk (Femminile) | 6 | 2 | 4 | 11-14 | 7 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 6 | |
| 11 | SWSolna Welichka (Femminile) | 8 | 1 | 7 | 5-23 | 2 |
| 12 | 7 | 0 | 7 | 7-21 | 2 |
- Qualificazione: League 1. Women (Play-off · 1/4 di finale)
- Retrocessione