
Italia. Serie A2. Femminile 2026/27 (pallavolo): classifica
Stagione 2026/27 · 3 ottobre 2026 — 27 aprile 2027
Dirette streaming
diretta annunciata per 5 prossime partite
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Set | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVCosta Volpino (Femminile) | 7 | 6 | 1 | 20-5 | 19 |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 19-7 | 18 | |
| 3 | TRETrentino (Femminile) | 8 | 5 | 3 | 20-12 | 16 |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 18-10 | 15 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 16-3 | 15 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 16-6 | 14 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 15-13 | 11 | |
| 8 | SRSMI Roma (Femminile) | 7 | 3 | 4 | 15-14 | 11 |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 14-16 | 10 | |
| 10 | DODragons Offanengo (Femminile) | 8 | 4 | 4 | 13-20 | 8 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 11-14 | 8 | |
| 12 | CRECremonese (Femminile) | 7 | 2 | 5 | 11-15 | 7 |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 11-18 | 7 | |
| 14 | LALeonessa Altamura (Femminile) | 8 | 2 | 6 | 8-20 | 7 |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 7-15 | 4 | |
| 16 | TATenaglia Altino (Femminile) | 8 | 1 | 7 | 7-21 | 4 |
| 17 | 7 | 1 | 6 | 8-20 | 3 |
- Qualificazione: Serie A1. Women
- Qualificazione: Serie A2. Women (Promozione · Play-off)
- Play-out
- Retrocessione
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 15:00