
Germania. Bundesliga. Femminile 2026/27 (pallavolo): classifica
Stagione 2026/27 · 10 ottobre 2026 — 22 aprile 2027
Dirette streaming
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Set | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAllianz Stuttgart (Femminile) | 7 | 6 | 1 | 20-5 | 19 |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 18-2 | 18 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 16-8 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 15-10 | 13 | |
| 5 | VFBVfB 91 Suhl (Femminile) | 7 | 4 | 3 | 13-10 | 12 |
| 6 | UMUSC Munster (Femminile) | 7 | 4 | 3 | 13-11 | 12 |
| 7 | RRVRote Raben Vilsbiburg (Femminile) | 7 | 3 | 4 | 14-14 | 11 |
| 8 | PAPTSV Aachen (Femminile) | 7 | 3 | 4 | 11-14 | 8 |
| 9 | SWESchwarz-Weiss Erfurt (Femminile) | 7 | 3 | 4 | 10-16 | 7 |
| 10 | BBTBinder Blaubaren TSV Flacht (Femminile) | 7 | 2 | 5 | 8-17 | 6 |
| 11 | EHETV Hamburg (Femminile) | 7 | 1 | 6 | 5-18 | 3 |
| 12 | SVBSkurios Volleys Borken (Femminile) | 7 | 0 | 7 | 3-21 | 1 |
- Qualificazione: Bundesliga. Women (Play-off · 1/4 di finale)
- Retrocessione