
Germania. Bundesliga 2 2026/27 (pallavolo): classifica
Aggiornata il 8 novembre
Classifica
Germania. Bundesliga 2. Sud · 2026/27
| # | Squadra | G | Set | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTGotha | 8 | 6 | 2 | 22-8 | 19 |
| 2 | LEILeipzig | 8 | 6 | 2 | 21-13 | 17 |
| 3 | ELTEltmann | 7 | 5 | 2 | 19-10 | 16 |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 16-8 | 15 | |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 18-9 | 14 | |
| 6 | DREDresden | 8 | 5 | 3 | 16-14 | 14 |
| 7 | TMTSV Muhldorf | 9 | 4 | 5 | 16-18 | 12 |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 16-16 | 12 | |
| 9 | TGTSV Grafing | 8 | 4 | 4 | 13-16 | 10 |
| 10 | SCHSchwaig | 9 | 3 | 6 | 14-22 | 9 |
| 11 | SKISSC Karlsruhe II | 6 | 2 | 4 | 11-15 | 7 |
| 12 | DRDonau Regensburg | 7 | 2 | 5 | 9-17 | 6 |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 9-18 | 5 | |
| 14 | VFIVfb Friedrichshafen II | 6 | 0 | 6 | 2-18 | 0 |
- Playoff
- Retrocessione