
Germania. Bundesliga 2. Femminile 2026/27 (pallavolo): classifica
Stagione 2026/27 · 19 settembre 2026 — 24 aprile 2027
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Set | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSNawaRo Straubing (Femminile) | 6 | 6 | 0 | 18-2 | 18 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 16-8 | 14 | |
| 3 | SUESC Union Emlichheim (Femminile) | 6 | 4 | 2 | 14-7 | 13 |
| 4 | STR1. Stralsund (Femminile) | 5 | 4 | 1 | 12-6 | 11 |
| 5 | TVTV 05 Waldgirmes (Femminile) | 6 | 4 | 2 | 12-10 | 11 |
| 6 | DSKDSHS SnowTrex Koln (Femminile) | 5 | 4 | 1 | 13-7 | 10 |
| 7 | BAYBayer 04 Leverkusen (Femminile) | 5 | 4 | 1 | 12-10 | 9 |
| 8 | NVMNeuseenland-Volleys Markkleeberg (Femminile) | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 7 |
| 9 | VOVfL Oythe (Femminile) | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 6 |
| 10 | LOHLohhof (Femminile) | 7 | 1 | 6 | 7-19 | 4 |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 5-15 | 1 | |
| 12 | ESDEintracht Spontent Dusseldorf (Femminile) | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 1 |
| 13 | ODOlimpia Drezden (Femminile) | 3 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Qualificazione: Bundesliga. Women
- Retrocessione