
Croazia. SuperLeague. Femminile 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 3 ottobre 2026 — 28 aprile 2027
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Set | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18-0 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 14 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 11 | |
| 5 | NEBNebo (Femminile) | 7 | 4 | 3 | 13-13 | 11 |
| 6 | HRHAOK Rijeka (Femminile) | 7 | 3 | 4 | 12-13 | 10 |
| 7 | ZOZOK Osijek (Femminile) | 7 | 3 | 4 | 13-16 | 10 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 9-13 | 6 | |
| 9 | OBOK Brda (Femminile) | 6 | 1 | 5 | 8-16 | 5 |
| 10 | CTCRO Team (Femminile) | 6 | 1 | 5 | 6-17 | 2 |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
- Qualificazione: Superleague. Women (Play-off · 1/2 di finale)
- Qualificazione: Superleague. Women (Play-off · 1/4 di finale)
- Spareggio salvezza
- Retrocessione: League 1. Women