Uzbekistan. First League 2026: classifica
Aggiornata il 26 ottobre
Classifica
2026
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAAral | 23 | 18 | 4 | 1 | 49-14 | 58 |
| 2 | MBMetallurg Bekabad | 23 | 14 | 5 | 4 | 51-17 | 47 |
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 40-23 | 46 | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 35-24 | 43 | |
| 5 | FSUFergana State University | 24 | 12 | 7 | 5 | 42-33 | 43 |
| 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 43-27 | 41 | |
| 7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38-30 | 39 | |
| 8 | OMOlimpik MobiUZ | 23 | 11 | 6 | 6 | 46-28 | 39 |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34-36 | 30 | |
| 10 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26-34 | 25 | |
| 11 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28-45 | 25 | |
| 12 | 24 | 5 | 1 | 18 | 25-56 | 16 | |
| 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 18-54 | 13 | |
| 14 | TERTerdu | 26 | 1 | 1 | 24 | 12-66 | 4 |
- Qualificazione: Superleague
- Qualificazione: Superliga (Relegation · Play-off)