Ucraina. Prime league. Femminile 2026/27: classifica
Aggiornata il 13 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43-5 | 37 | |
| 2 | KKKolos Kovalivka (Femminile) | 16 | 11 | 2 | 3 | 39-7 | 35 |
| 3 | SOSeaSters Odesa (Femminile) | 14 | 9 | 4 | 1 | 38-3 | 31 |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32-20 | 28 | |
| 5 | SDShakhtar Donetsk (Femminile) | 15 | 5 | 1 | 9 | 12-26 | 16 |
| 6 | Ladomir (Women) | 15 | 2 | 3 | 10 | 9-51 | 9 |
| 7 | PUPantery Uman (Femminile) | 14 | 1 | 3 | 10 | 8-34 | 6 |
| 8 | KRYKryvbas (Femminile) | 15 | 1 | 3 | 11 | 9-44 | 6 |
- Qualificazione
- Girone retrocessione
- Retrocessione