
Conference League 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 7 luglio 2026 — 2 giugno 2027
Dirette streaming
diretta annunciata per 18 prossime partite
Aggiornata il 5 novembre
Classifica
UEFA Conference League - Fase campionato · 2026/27
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 2 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 |
- Playoff
- Playoff
Marcatori
al 14 novembre
| # | Giocatore | PG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris BrunnerMonaco | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Daniel Dos Santos CorreiaLugano | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Beckham David Castro EspinosaLugano | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Franculino Gluda DjuTrabzonspor | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Mohamed SalahTrabzonspor | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Georginio RutterBrighton | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Martim Alexandre Costa MarquesLugano | 1 | 2 | 0 |
| 8 | El Hadji SeckGent | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Azzedine OunahiPanathinaikos | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Ricardo HortaBraga | 1 | 2 | 0 |
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 12:00