
Spagna. Segunda Division RFEF. Girone 5 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 5 settembre 2026 — 7 giugno 2027
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-5 | 19 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-11 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-11 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20-11 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22-16 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-15 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-8 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20-20 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-24 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5-6 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16-16 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-15 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-15 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-13 | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13-17 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-18 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-20 | 6 |
- Qualificazione
- Qualificazione: Spain. Segunda Division RFEF. Group 1 (Promozione)
- Play-out
- Retrocessione
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 12:00