
Spagna. Segunda Division RFEF. Girone 2 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 5 settembre 2026 — 7 giugno 2027
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBarcelona II | 11 | 8 | 1 | 2 | 20-6 | 25 |
| 2 | GIGirona II | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-12 | 22 |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12-5 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-8 | 20 | |
| 5 | EBREbro | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-13 | 20 |
| 6 | OIOsasuna II | 11 | 6 | 2 | 3 | 14-7 | 20 |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-12 | 18 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-11 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-12 | 14 | |
| 10 | UTEUtebo | 11 | 2 | 6 | 3 | 11-12 | 12 |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-15 | 12 | |
| 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10-12 | 9 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | 9 | |
| 15 | SLSD Logrones | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-17 | 8 |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-15 | 6 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-22 | 6 | |
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-19 | 5 |
- Qualificazione
- Qualificazione: Spain. Segunda Division RFEF. Group 1 (Promozione)
- Play-out
- Retrocessione
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 11:00