
Israele. Liga Alef. Sud 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 3 settembre 2026 — 25 aprile 2027
Aggiornata il 9 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-8 | 22 | |
| 2 | MDMS Dimona | 9 | 7 | 0 | 2 | 21-11 | 21 |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-7 | 20 | |
| 4 | MIKMaccabi Ironi Kiryat Malachi | 10 | 4 | 5 | 1 | 18-10 | 17 |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-11 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10-8 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-7 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-10 | 14 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-18 | 14 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-17 | 14 | |
| 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11-18 | 14 | |
| 14 | HMHapoel Marmorek | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-11 | 13 |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-18 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-17 | 4 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-29 | 3 | |
| 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-19 | 0 |
- Qualificazione: First League
- Qualificazione: Liga Alef (Promozione · Play-off)
- Retrocessione