
Inghilterra. Premier League Cup U21 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 11 agosto 2026 — 14 maggio 2027
Dirette streaming
Aggiornata il 14 novembre
Classifica
2026/27
Gruppo A
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-12 | 2 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 4 | Plymouth Argyle U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTUHuddersfield Town U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 4 | GILGillingham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
Gruppo D
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3 | PUUPeterborough United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 4 | LUTLuton U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
Gruppo G
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 0 |
Gruppo H
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
Gruppo I
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | SCUStockport County U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 3 |
Gruppo J
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Qualificazione: Premier League Cup (Play-off · Ottavi di finale)
- Classifica delle seconde