
Inghilterra. Football League Trophy 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 18 agosto 2026 — 12 aprile 2027
Dirette streaming
diretta annunciata per 1 prossima partita
Aggiornata il 12 novembre
Classifica
2026/27
Gruppo 1
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 1 |
Gruppo 2
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
Gruppo 3
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 1 |
Gruppo 4
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-7 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | |
| 3 | MCUManchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0 |
Gruppo 5
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
Gruppo 6
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 1 |
Gruppo 7
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 |
Gruppo 8
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 1 |
Gruppo 9
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1 |
Gruppo 10
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 1 |
Gruppo 11
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
Gruppo 12
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 1 |
Gruppo 13
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Gruppo 14
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 2 |
Gruppo 15
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Gruppo 16
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
- Playoff
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 00:00