
Coppa d'Africa 2026/27: classifica
Stagione 2026/27 · 25 marzo 2026 — 28 marzo 2027
Dirette streaming
diretta annunciata per 24 prossime partite
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
Africa Cup of Nations (Qualificazioni) · 2027
Gruppo C
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
Gruppo G
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
Gruppo K
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Gruppo L
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
- Qualificazione
Marcatori
al 15 novembre
| # | Giocatore | PG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude NdarusanzeBurundi | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Yoane WissaDR Congo | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Ali SuliemanEritrea | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Denis BouangaGabon | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Tosin AiyegunBenin | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Marshall MunetsiZimbabwe | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Relebohile MofokengSudafrica | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Ebrima ColleyRepublic of the Gambia | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Omar MarmoushEgitto | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Rodolfo AlokoBenin | 3 | 3 | 0 |
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 20:00