
AFC Champions League. Femminile 2026/27: calendario, classifica e risultati
Stagione 2026/27 · 17 agosto 2026 — 23 maggio 2027
Classifica
2026/27
Gruppo A
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAENaegohyang (Femminile) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3 | BKBam Khatoon (Femminile) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 0 |
| 4 | AYEAyeyawady (Femminile) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRApril 25 (Femminile) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
| 3 | EBEast Bengal (Femminile) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
| 4 | HCMHo Chi Minh City (Femminile) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | Gol | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 3 | |
| 3 | NQNasaf Qarshi (Femminile) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| 4 | KAYKaya (Femminile) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
- Playoff
- Classifica delle terze
Squadre
- Melbourne City (Femminile)
- INAC Kobe Leonessa (Femminile)
- Beijing Yuhong (Femminile)
- Ayeyawady (Femminile)
- Ho Chi Minh City (Femminile)
- Hwacheon KSPO (Femminile)