
Spagna. Campionato. Femminile 2026/27 (basket): classifica
Stagione 2026/27 · 3 ottobre 2026 — 16 maggio 2027
Dirette streaming
Aggiornata il 6 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | — | 14 | |
| 2 | AMPAzulmarino Mallorca Palma (Femminile) | 7 | 6 | 1 | .857 | 1 | 13 |
| 3 | 7 | 6 | 1 | .857 | 1 | 13 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | .714 | 2 | 12 | |
| 5 | IEIDK Euskotren (Femminile) | 7 | 5 | 2 | .714 | 2 | 12 |
| 6 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.5 | 11 | |
| 7 | CECAB Estepona (Femminile) | 7 | 4 | 3 | .571 | 3 | 11 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2.5 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3.5 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | .286 | 5 | 9 | |
| 11 | CBLClub Baloncesto Leganes (Femminile) | 7 | 2 | 5 | .286 | 5 | 9 |
| 12 | EMEstudiantes Movistar (Femminile) | 7 | 2 | 5 | .286 | 5 | 9 |
| 13 | 7 | 1 | 6 | .143 | 6 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.5 | 7 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6.5 | 6 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6.5 | 6 |
- Qualificazione: League. Women (Play-off · 1/4 di finale)
- Retrocessione