
Norvegia. BLNO 2026/27 (basket): classifica
Stagione 2026/27 · 18 settembre 2026 — 30 aprile 2027
diretta annunciata per 2 prossime partite
Aggiornata il 14 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBBGimle BBK Bergen | 10 | 9 | 1 | .900 | — | 18 |
| 2 | FYLFyllingen | 10 | 8 | 2 | .800 | 1 | 16 |
| 3 | AMMAmmerud | 10 | 8 | 2 | .800 | 1 | 16 |
| 4 | 10 | 7 | 3 | .700 | 2 | 14 | |
| 5 | KMKongsberg Miners | 10 | 7 | 3 | .700 | 2 | 14 |
| 6 | TSTromso Storm | 10 | 5 | 5 | .500 | 4 | 10 |
| 7 | 10 | 3 | 7 | .300 | 6 | 6 | |
| 8 | 9 | 2 | 7 | .222 | 6.5 | 4 | |
| 9 | 12 | 1 | 11 | .083 | 9 | 2 | |
| 10 | TTTNT Towers | 9 | 0 | 9 | .000 | 8.5 | 0 |
- Qualificazione: Higher League (Play-off · 1/4 di finale)
- Qualificazione: Higher League (Relegation · Play-off)
- Retrocessione
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 09:00