Paesi Bassi. DWBL. Femminile 2026/27 (basket): classifica
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAGrasshopper (Femminile) | 8 | 7 | 1 | .875 | — | 14 |
| 2 | GUGET United (Femminile) | 8 | 6 | 2 | .750 | 1 | 12 |
| 3 | JJTJolly Jumpers Tubbergen (Femminile) | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | 10 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | 10 | |
| 5 | LLLandslake Lions (Femminile) | 8 | 4 | 4 | .500 | 3 | 8 |
| 6 | ZEZZorg en Zekerheid Leiden (Femminile) | 8 | 4 | 4 | .500 | 3 | 8 |
| 7 | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 | |
| 8 | OLOrange Lions (Femminile) | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 |
| 9 | BINBinnenland (Femminile) | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 |
| 10 | LZLandstede Zwolle (Femminile) | 8 | 0 | 8 | .000 | 7 | 0 |
- Qualificazione: WBL. Women (Play-off · 1/2 di finale)
- Qualificazione: WBL. Women (Play-off · 1/4 di finale)
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 11:00