
National Collegiate Athletic Association (NCAA) 2026/27 (basket): calendario, classifica e risultati
Stagione 2026/27 · 1 novembre 2026 — 14 marzo 2027
Dirette streaming
diretta annunciata per 38 prossime partite
Prossime partite
Oggi, 15 novembre
19:00Iowa State CyclonesNiagara Purple EaglesProssime partite in calendario
- 15 nov18:00Florida Gulf Coast Eagles - Abac
- 15 nov18:00Thomas Jefferson - St. Thomas Aquinas
- 15 nov19:00Lee - Miles
- 15 nov19:00Lincoln - Wilmington
- 15 nov19:00Charleston - Shippensburg
- 15 nov19:00Shippensburg - Frostburg State
- 15 nov20:00Yale Bulldogs - Emmanuel
- 15 nov20:00Robert Morris Colonials - Capital
- 15 nov20:00Bentley - Caldwell
- 15 nov20:00Florida Tech - Edward Waters
Classifica
2026/27
America Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Southeastern Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | SCGSouth Carolina Gamecocks | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | .667 |
Big East Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | .500 |
Big Ten Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Atlantic Coast Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 18 | 5 | 3 | 2 | .600 |
Big 12 Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | CFGCentral Florida Golden Knights | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | .500 |
Missouri Valley Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | EPAEvansville Purple Aces | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Conference USA
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSOKennesaw State Owls | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Missouri State Bears | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Ohio Valley Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSTTennessee State Tigers | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | MSEMorehead State Eagles | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Atlantic 10 Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | .250 |
West Coast Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Big West Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Ivy League
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Pacific 12 Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 |
United Athletic Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | APGAustin Peay Governors | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 |
The Summit League
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | ORGOral Roberts Golden Eagles | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | STMSt. Thomas Minnesota | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Big Sky Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | SHPSacred Heart Pioneers | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Patriot League
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Northeast Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | .000 |
Horizon League
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSRWright State Raiders | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | .167 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Sun Belt Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | SMGSouthern Miss Golden Eagles | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | .167 |
Southland Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCHHouston Christian Huskies | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | SFAStephen F. Austin Lumberjacks | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | LCLamar Cardinals | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Big South Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | PBHPresbyterian Blue Hose | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Southern Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 2 | CBCitadel Bulldogs | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | SBSamford Bulldogs | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Mid-American Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCCentral Michigan Chippewas | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | AZAkron Zips | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 |
America East Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | .167 |
Mountain West Conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Asun conference
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Southwest Conference East
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | .000 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | .000 |
Coastal Athletic Association
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UWSUNC Wilmington Seahawks | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | SBSStony Brook Seawolves | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Squadre
- Louisville Cardinalsoggi, 19:00
- Iowa State Cyclonesoggi, 19:00
- Memphis Tigersoggi, 19:00
- Georgia State Panthersoggi, 19:00
- Niagara Purple Eaglesoggi, 19:00
- Quinnipiac Bobcatsoggi, 19:00
Risultati
Oggi, 15 novembre
Nevada Wolf PackUtah Valley Wolverines7173Santa Clara BroncosNew Mexico Lobos9085North Dakota Fighting HawksMontana Grizzlies7180Belmont BruinsFurman Paladins7262Grand Canyon AntelopesLouisiana Monroe Warhawks8852Sacramento State HornetsUC Davis Aggies5675Nicholls State ColonelsLouisiana Tech Bulldogs7168Arkansas-Little Rock TrojansNorthwestern State DemonsOT8483Dayton FlyersCincinnati Bearcats7295Morehead State EaglesIUPUI Jaguars7975Duquesne DukesBinghamton Bearcats7158Towson TigersUMBC Retrievers6842Texas Arlington MavericksTexas Rio Grand Valley Vaqueros8577Davidson WildcatsHoward Bison5864Wichita State ShockersAustin Peay Governors7660San Francisco DonsPortland State6884Western Carolina CatamountsLipscomb Bisons6875Villanova WildcatsRider Broncs9962Siena SaintsBrown Bears7974Jacksonville State GamecocksUAB7168Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 12:00