Lituania. LMKL 2026/27 (basket): classifica
Stagione 2026/27 · 3 ottobre 2026 — 18 aprile 2027
Aggiornata il 14 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 2 | SIASiauliai (Femminile) | 7 | 6 | 1 | .857 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | NKNeptunas Klaipeda (Femminile) | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 5 | LSLiepaja SSS (Femminile) | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 6 | ALAistes-LSMU (Femminile) | 6 | 3 | 3 | .500 |
| 7 | ROKRokiskis (Femminile) | 7 | 3 | 4 | .429 |
| 8 | RSURSU (Femminile) | 8 | 3 | 5 | .375 |
| 9 | LULCC University (Femminile) | 6 | 2 | 4 | .333 |
| 10 | AGLAlytus-Gut.LT (Femminile) | 6 | 1 | 5 | .167 |
| 11 | TTT Riga Juniors (Women) | 7 | 1 | 6 | .143 |
- Playoff