Kosovo. Superleague 2026/27 (basket): classifica
Stagione 2026/27 · 19 settembre 2026 — 20 maggio 2027
diretta annunciata per 1 prossima partita
Aggiornata il 14 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBKB Bora | 9 | 7 | 2 | .778 | — | 16 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 14 | |
| 4 | GEYGolden Eagle Ylli Suhareke | 9 | 5 | 4 | .556 | 2 | 14 |
| 5 | SPSigal Prishtina | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 | 13 |
| 6 | VGVellaznimi Gjakove | 9 | 2 | 7 | .222 | 5 | 11 |
| 7 | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 10 |
- Qualificazione: Superleague (Play-off · 1/2 di finale)
- Qualificazione: Superleague (Play-off · 1/4 di finale)
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 10:01