
Islanda. Premier league 2026/27 (basket): classifica
Stagione 2026/27 · 8 ottobre 2026 — 18 maggio 2027
Dirette streaming
Aggiornata il 14 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 10 | |
| 4 | VRValur Reykjavik | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 10 |
| 5 | KEFKeflavik | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 8 | |
| 7 | USUMF Stjarnan | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 6 |
| 8 | HOTHottur | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 4 |
| 9 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 2 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 2 | |
| 11 | SINSindri | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 |
| 12 | ARMArmann | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 |
- Qualificazione: Premier League (Play-off · 1/4 di finale)
- Retrocessione