
Grecia. Campionato. Femminile 2026/27 (basket): classifica
Stagione 2026/27 · 3 ottobre 2026 — 19 aprile 2027
Dirette streaming
Aggiornata il 7 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 11 | |
| 4 | PJPas Janina (Femminile) | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 |
| 5 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 6 | APVAEO Proteas Voulas (Femminile) | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 |
| 7 | PTPAOK Thessaloniki (Femminile) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 9 | GKAGS Kronos Agiou (Femminile) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 10 | PKPanthers Kavalas (Femminile) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 11 | ATAris Thessaloniki (Femminile) | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 |
| 12 | AMYAmyntas (Femminile) | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 |
- Playoff
- 5th-8th · 1/2 di finale
- Play-out