
Germania. Bundesliga 2 2026/27 (basket): classifica
Stagione 2026/27 · 25 settembre 2026 — 6 giugno 2027
Dirette streaming
diretta annunciata per 8 prossime partite
Aggiornata il 15 novembre
Classifica
2026/27
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | .889 | — | 16 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | .889 | — | 16 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | .778 | 1 | 14 | |
| 4 | WOLWolmirstedt | 9 | 8 | 1 | .889 | — | 12 |
| 5 | 9 | 5 | 4 | .556 | 3 | 10 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | .556 | 3 | 10 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | .556 | 3 | 10 | |
| 8 | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 10 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | .444 | 4 | 8 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | .444 | 4 | 8 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | .444 | 4 | 8 | |
| 12 | PBPaderborn Baskets | 9 | 4 | 5 | .444 | 4 | 8 |
| 13 | 10 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | 8 | |
| 14 | 9 | 3 | 6 | .333 | 5 | 6 | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | .333 | 5 | 6 | |
| 16 | 9 | 2 | 7 | .222 | 6 | 4 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | .222 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 1 | 8 | .111 | 7 | 2 |
- Qualificazione: Pro A (Play-off · 1/4 di finale)
- Retrocessione
Le quote hanno carattere puramente informativo; aggiornate alle 10:01