
FIBA Europe Cup 2026/27: calendario, classifica e risultati
Stagione 2026/27 · 23 settembre 2026 — 28 aprile 2027
Dirette streaming
Prossime partite
Prossime partite in calendario
- 17 nov18:00Yukatel Denizli - S.L. Benfica
- 17 nov18:00Mykonoy - Fribourg Olympic
- 17 nov18:30Kalev - Valmiera Glass ViA
- 17 nov19:00Wurzburg - Iraklis
- 17 nov19:45Girona - Oostende
- 17 nov20:00Elan Chalon - Kerfez
- 17 nov20:00SLUC Nancy - KK Parnu
- 18 nov16:00Landau Lions - HBK Prievidza
- 18 nov17:00Kolossos Rodou - Gence
- 18 nov17:00Esenler Erokspor - Rilski Sportist
Classifica
2026/27
Gruppo A
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 6 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
Gruppo D
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | 6 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Gruppo G
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Gruppo H
| # | Squadra | G | V | P | %V | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
- Seconda fase